COMPOSITION :
Fer (Fe) soluble dans l’eau : 6% (p/p);
Fer (Fe) chélaté dans l’EDTA : 4,8% (p/p);
Fer chélaté en rapport Ortho-Ortho : 4,8% (p/p);
pH (sol.1%) : 4-5
Dose:
CULTURES | JEUNESSE | ADULTES |
Arbres fruitiers à pépins | 10-20 g/pied | 30-75 g/pied |
Arbres fruitiers en pierre | 15-30 g/pied | 50-100 g/pied |
Agrumes | 20-40 g/plante | 75-150 g/plante |
Banane | 3-7 g/plante | 7-15 g/plante |
Avocat et vignes | 3-6 g/plante | 10 g/plante |
Horticulture et plantes ornementales | 5-10 kg/Ha en cycle court (2 applications) | 10-20 kg/Ha cycle long (3 applications par cycle) |
CONDITIONNEMENT :
5kg. Boîtes de 20kg.