COMPOSITION :
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau : 15 % ;
Cuivre (Cu) complexé : 15 % ;
pH (1%) : 6.0±1.0
DOSE :
Culture(s) | Dose(s) | Mode d’application | Période d’application | Action revendiqué |
AGRUMES ET FRUITIERS | 25-40 G/HL | FOLIAIRE | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
HORTICOLE | 120-350G/HL | FOLIAIRE | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
FRUITIERS À FEUILLAGE CADUQUE ET OLIVIERS | 100-150 G /HL | FOLIAIRE | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
AGRUMES ET FRUITIERS | 1-1.5KG/HA | FERTIRRIGATION | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
HORTICOLE | 0.4-1.5KG/HA | FERTIRRIGATION | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
FRUITIERS À FEUILLAGE CADUQUE ET OLIVIERS | 1-1.5KG/HA | FERTIRRIGATION | MOMENT DE GRANDE DEMANDE DE CUIVRE | PREVENTION ET LA CORRECTION DES CARENCES EN CUIVRE |
CONDITIONNEMENT :
5 Kg.