COMPOSITION :
Fer (Fe) soluble dans l’eau : 6% (p/p);
Fer chélaté en rapport Ortho-Ortho : 4,8% (p/p);
pH (1 %) : 7-9
Dose:
| Culture(s) | Dose(s) | Mode d’application | Période d’application | Action revendiqué | 
| FRUITS À PÉPINS | 10-20 G/PLANTE | JEUNE CULTURE | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| FRUITS À PÉPINS | 30-75 G/PLANTE | JEUNE CULTURE | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| FRUITS DE PIERRE | 15-30 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| FRUITS DE PIERRE | 50-100 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| AGRUMES | 20-40 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| AGRUMES | 75-150 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| PLATANERA | 3-7 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| PLATANERA | 7-15 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| AVOCAT ET VIGNOBLES | 3-6 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| AVOCAT ET VIGNOBLES | 10 G/PLANTE | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| HORTICOLE ET ORNEMENTAL | 5-10 KG/HA | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
| HORTICOLE ET ORNEMENTAL | 10-20 KG/HA | FERTIRRIGATION | TOUT AU LONG DU CYCLE DE E CULTURE | LES CARENCES EN FER | 
CONDITIONNEMENT :
5kg. Boîtes de 20kg.






